設備紹介
CAD/CAM
設備名 | 台数 | 型式 | 能力 | メーカー | 設備年月 |
3次元設計ツール | 1 | SolidWorks 2008 | ソリッドワークス・ジャパン | 2000年代後半 | |
板金加工用3D-CAD展開作図システム | 2 | キャドマック | 2014年9月 | ||
CAD/CAMプログラミングシステム | 8 | 〃 | 2000年代前半 | ||
ベンディングシュミレータシステム | 2 | CADMAC-BS32 (コマツ・アマダ・東洋工機・丸対応) | 〃 | 2000年代後半 | |
自動ネスティングソフト | 1 | MACSheet-IST CAD/CAMシステム | 〃 | 2016年5月 | |
自動ネスティングソフト | 1 | VPSS 3i BLANK | アマダ | 2022年3月 | |
CAD/CAMプログラミングシステム | 1 | AP100BPK | 2016年6月 | ||
生産管理用パソコンネットワーク | 1式 | 内田洋行 | 2013年4月 |
抜き(ブランク工程)
設備名 | 台数 | 型式 | 能力 | メーカー | 設備年月 |
パンチ・レーザー複合マシン (自動金型交換、自動セルライン付き) | 1 ライン | ACIES2512T+ASR2512N | ソリッドワークス・ジャパン | 2022年7月 | |
PSA式窒素ガス発生装置 | 2 | PSA504HT | キャドマック | 2022年7月 | |
パンチ・レーザー複合マシン (自動金型交換、自動セルライン付き) | 8 | ACIES2515T+ASR3015H | 出力4000W 6.0mm×1.5257m×2.55m | 〃 | 2016年7月 |
炭酸ガスレーザー加工機 | 2 | ML3015HV-30CF-R | 出力3000W 19.0mm×1.22m×2.4m | 〃 | 2000年代後半 |
PSA式窒素ガス発生装置 | 1 | PSA504HT | 〃 | 2016年7月 | |
CNCタレットパンチプレス (自動金型交換、自動セルライン付き) | 1 | EMZ3510NTP | 3.2mm×1.27m×2.5m | アマダ | 2013年1月 |
CNCタレットパンチプレス (自動金型交換、自動セルライン付き) | 1 | PEGA367 | 6.0mm×5×10尺 |
設備名 | 台数 | 型式 | 能力 | メーカー | 設備年月 |
油圧サーボプレスブレーキ(特殊仕様機) | 1 | PVS2253NET-2 | 225トン×3.1m オープンハイト+200mm | アマダ | 2019年8月予定 |
油圧サーボプレスブレーキ(特殊仕様機) | 1 | PVS1353NET | 135トン×3.1m | 〃 | 2018年6月 |
油圧サーボプレスブレーキ(特殊仕様機) | 1 | PVS85255NET-2 | 85トン×2.57m | 〃 | 2018年10月 |
ACサーボドライブプレスブレーキ | 2 | PAS8025NET | 80トン×2.55m | 〃 | 2017年6月 |
ACサーボドライブプレスブレーキ | 1 | PAS5020NET | 50トン×2.0m | 〃 | 2015年4月 |
ACサーボドライブプレスブレーキ | 1 | PAS5020NET | 50トン×2.0m | 〃 | 2017年1月 |
ACサーボドライブプレスブレーキ | 1 | PAS5012NET | 50トン×1.25m | 〃 | 2011年3月 |
コンポジットプレスブレーキ | 2 | PBZ2253NET | 225トン×3.1m | コマツ産機 | 2000年代後半 |
コンポジットプレスブレーキ (特殊仕様機) | 1 | PBZ2253NET | 225トン×3.1m オープンハイト+200mm | 〃 | 2016年3月 |
コンポジットプレスブレーキ (特殊仕様機) | 1 | PBZ1252NET | 125トン×2.55m | 〃 | 2000年代後半 |
NC付ブレーキプレス | 1 | FBD-351ZE | 35トン×1.2m | アマダ | - |
全自動板金曲げ加工システム ヂュアルサーボ ドライブ ベンダー | 1 | EG-6013AR | 60トン 300×300mm×t 2.3 | アマダ | 2018年7月 |
ロールベンダー(端曲げタイプ) | 1 | SR-125Ⅱ | φ98×1250L | 2000年代前半 |
溶接工程


設備名 | 台数 | 型式 | 能力 | メーカー | 設備年月 |
ファイバーレーザー溶接機 | 1 | FLW-1500 | SENFENG | 2025年2月 | |
スポット溶接機(アルミ材可能) | 2 | 5FR-S | オリジン電機 | ||
〃 | 1 | TR-150SRF | ナショナル 日立 | ||
テーブルスポット溶接機(MYSPOT) | 2 | NK-02HE68 | 向洋技研 | ||
テーブルスポット溶接機(MYSPOT) | 1 | NK-20HE810-M | 〃 | 2000年代後半 | |
CDスタッド溶接機 | 1 | BMS-9(9V) | ソイヤー | 2021年1月 | |
CDスタッド溶接機 | 1 | FS-800SD | 日本フラッシュ | 2024年2月 | |
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 | 1 | 350GE2 | パナソニック | 2000年代前半 | |
フルデジタル TIG溶接機 | 2 | YC-300BP2 / YC-300BZ2 | 〃 | ||
フルデジタル TIG溶接機 | 8 | YC-300BZ3 | 〃 | ||
フルデジタル TIG溶接機 | 4 | YC-300BP4 | 〃 | 2023年4月 | |
フルデジタル TIG溶接機 | 1 | YC-300BZ3 | 〃 | 2019年4月 | |
デジタル TIG溶接機 | 2 | DT300P / DT300PⅡ | 〃 | ||
フルデジタル 半自動溶接機 | 5 | YD-350GB2/YD-350GR3 | パナソニック | 2000年代前半 | |
フルデジタル 半自動溶接機 | 1 | YD-350RX1 | 〃 | 2016年3月 | |
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 | 1 | YD-350GE2 | 〃 | 2016年3月 | |
フルデジタル 半自動溶接機 | 1 | YD-350VZ1 | 〃 | 2019年4月 | |
半自動溶接機 | 2 | DM350 / XD350Ⅱ | ダイヘン | 2019年4月 | |
CO2/MAG溶接機 | 1 | YD-350VR1 | パナソニック | 2023年4月 |
塗装工程




前処理 ディップ式前処理5槽 | 1 | 脱脂・水洗・化成・水洗・湯洗 5槽ライン | キタムラ産業塗装 | 2024年9月 |
塗装ブース | 1 | 有効寸法W3000D5200H3000 | キタムラ産業塗装 | 2024年9月 |
バッチ式熱風循環型 乾燥炉機 | 1 | 有効寸法W3000D5000H3500 | キタムラ産業塗装 | 2024年9月 |
その他
設備名 | 台数 | 型式 | 能力 | メーカー | 設備年月 |
メカ式シャーリング | 1 | M2045 | 4.5トン×2000mm | アマダ | |
NCフライス盤 | 1 | FMR30 | オークマ | ||
タレパン用金型自動研削機 | 1 | TOGUⅢ | | アマダ | 2012年12月 |
ミクロジョイントバラシ機 | 1 | KS‐M2413(積層タイプ) | 開成工業 | 2013年2月 | |
バリ取り機 メタルエステ | 1 | ME‐2307 | エステーリンク | 2012年11月 | |
小物ワーク専用R面取り機 | 1 | Mini AuDeBu | オーセンテック | 2015年5月 | |
回転バレル研磨機 | 1 | TM-30 | 容量30L | 秋山産業 | 2015年12月 |
NC付自動タッピングマシン | 1 | CTS-600 | アマダ | ||
タッピングマシン | 3 | BT2-225・BT61-511 BT6-311 | ブラザー・吉良 | ||
アームタップ | 1 | R.P.M400 | カミナカ&カンパニー | 2000年代前半 | |
リベッティングマシン | 1 | BRI-103 | ブラザー・吉川鉄工 | ||
〃 | 1 | EM-FLF | ナショナル | ||
スタッドウエルディング | 2 | CD-800・DI-7000 | 日本ドライブ | ||
ボール盤 | 3 | KRT-340・KID-420 | 日立工機・吉良・リョービ | 2014年6月他 | |
STOCピッキングシステム | 1 | タクテック | 2019年3月 | ||
ハンデイブローブ 三次元測定機 | 1 | XM-T1200/1500 | キーエンス | 2019年3月 | |
トラック(4トンワイドウイング) | 1 | 2RG-BRR90 | UDトラックス | ||
〃 | 1 | 2KG-FD2ABG | 日野 | ||
トラック(2.5トン) | 1 | トヨタ |